Liste conseils de classe année scolaire 2021-2022 | |||
Classe | Titulaires NOM Prénom |
Suppléants NOM Prénom |
|
6°A | Gwénolé LEBRUN | Christophe QUEGUINER | |
6°A | Yann TENNIERE | ||
6°B | Anne-Laure GUYOT | Carole DIABANG | |
6°B | Alice BARON | Florence TREHOT-GILLOUARD | |
6°C | Marjory GOUJAT | Karol ESNOULT | |
6°C | Tahar MAMOUNI | Laurence FICHT | |
6°D | Francesca ALBERTIRI | Annael LATRY | |
6°D | Virginie BRAULT | Jérôme LEDEVEHAT | |
6°E | Marina BEAULIEU | Emilie CANAL LAMOUR | |
6°E | Céline JOLY | ||
Classe | Titulaires NOM Prénom |
Suppléants NOM Prénom |
|
5°A | Marie Laure CHATELET | Nathalie THOMAS | |
5°A | Patricia BOTHOREL | Emmanuel BLOCH | |
5°B | Anne LEULIETTE | Bénédicte DELAUNAY | |
5°B | Corinne LERAY GRILL | ||
5°C | Duc Nhat HO | Patricia CATHELAIN | |
5°C | Maude POIRIER | Madeline BIALY | |
5°D | Delphine LE ROY | Stéphanie COTTIN BOURGUIGNON | |
5°D | Hélène MANCEAU | ||
5°E | Marianne GEORGEAULT | Marie BOISHUE | |
5°E | Christophe EBERHARDT | ||
Classe | Titulaires NOM Prénom |
Suppléants NOM Prénom |
|
4°A | Jérôme LEDEVEHAT | Laure DERENNE | |
4°A | Célia SAMY | Elise DRAPPIER | |
4°B | Donatienne GUILLAUDEAU | Emmanuel ALLAIN | |
4°B | Valérie VIET TRIEM TONG | Alice POMMIER | |
4°C | Milène HENGBART | Yoann MELOU | |
4°C | Virginie BRAULT | Anne AGAESSE | |
4°D | Séverine PIERIN | Maud MASTIO BROSSIER | |
4°D | Marie-Laure CHARRIEAU | ||
Classe | Titulaires NOM Prénom |
Suppléants NOM Prénom |
|
3°A | Morgane MARET | Nathalie ORAIN | |
3°A | Cécile MONNERAIS | Karol ESNOULT | |
3°B | Maïwenn KIM | Sophie OLIVARD | |
3°B | Stéphanie LEGRAND | Sébastien DELOFFRE | |
3°C | Anne-Laure GUYOT | Philippe GERAY | |
3°C | Madeline BIALY | Sébastien MARCHAND | |
3°D | Claude LOYER | Yannick BACQUAERT | |
3°D | Carole GILLET | ||
3°E | Maud MASTIO BROSSIER | Marie-France CHAPON | |
3°E | Enora PETIT JEAN | Yann TENNIERE | |
Pour les contacter, merci d’envoyer un mail à contact@ape-pierrededreux.fr en précisant en objet le nom du (ou des) représentant(s) concerné(s) par votre message.